![]() |
|
今日汽油价格查询 最新柴油油价实时行情 [成品油价格网] | ||||
---|---|---|---|---|
成品油价格表(最高限价)数据更新时间:2023/9/28 5:14:23 (缓存) 单位:人民币(元)/升 ←【加入收藏夹】 | ||||
地区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 |
北京 | - | 92号:7.55 | 95号:8.05 | 7.51 |
上海(国iv) | - | 7.50 | 7.98 | 7.39 |
天津 | 6.70 | 7.22 | 7.63 | 7.05 |
重庆 | 6.91 | 7.30 | 7.72 | 7.11 |
福建 | 6.70 | 7.20 | 7.69 | 7.04 |
甘肃 | 6.64 | 7.05 | 7.52 | 6.93 |
广东 | 6.90 | 7.44 | 8.07 | 7.21 |
广西 | 6.68 | 6.99 | 7.36 | 6.98 |
贵州 | 6.66 | 7.14 | 7.36 | 7.07 |
海南 | 7.73 | 8.36 | 8.88 | 7.15 |
河北 | 6.69 | 7.20 | 7.51 | 7.05 |
河南 | 6.84 | 7.13 | 7.43 | 7.06 |
湖北 | 6.76 | 7.16 | 7.48 | 7.07 |
湖南 | 6.75 | 7.17 | 7.53 | 7.08 |
吉林 | 6.87 | 7.05 | 7.74 | 7.09 |
江苏 | 6.75 | 7.15 | 7.57 | 7.01 |
江西 | 6.66 | 7.12 | 7.63 | 7.00 |
辽宁 | 6.71 | 7.11 | 7.55 | 7.08 |
内蒙古 | 6.67 | 6.98 | 7.48 | 7.03 |
安徽 | 6.74 | 7.08 | 7.50 | 7.07 |
宁夏 | 6.72 | 7.09 | 7.42 | 6.98 |
青海 | 6.69 | 7.11 | 7.37 | 7.05 |
山东 | 6.70 | 7.12 | 7.58 | 7.05 |
陕西 | 6.71 | 7.09 | 7.54 | 6.95 |
山西 | 6.72 | 7.06 | 7.47 | 7.12 |
四川 | 6.81 | 7.16 | 7.71 | 7.12 |
西藏 | 7.69 | 8.15 | 8.71 | 7.50 |
黑龙江 | 6.90 | 7.25 | 7.48 | 6.84 |
新疆 | 6.61 | 7.08 | 7.44 | 6.99 |
云南 | 6.80 | 7.10 | 7.79 | 7.09 |
浙江 | 6.68 | 7.19 | 7.64 | 7.03 |
深圳 | - | 7.28 | 7.70 | 7.24 |
今日油价查询说明: | ||||
今日油价数据来源于中石油或中石化加油站最新价格和一些网站数据,所有价格表仅供参考。本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。 | ||||
今日油价查询 油价查询 实时油价查询 90号汽油价格查询 93号汽油价格查询 97号汽油价格查询 0号柴油价格查询 |
知识普及 | ||||
90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | |
---|---|---|---|---|
所谓90号汽油,是指它含有90%抗爆震能力强的“异辛烷”,也就是说分别含有10%的抗爆震能力差的正庚烷。 | 93号汽油就是辛烷值为93的汽油,适合中档车(压缩比比较低的)。 | 97号汽油,就是97%的异辛烷,3%的正庚烷。在引擎压缩比高者应采用高辛烷值汽油,若压缩比高而用低辛烷值汽油,会引起不正常燃烧,造成震爆、耗油及行驶无力等现象。 | 柴油(Diesel)又称油渣,是石油提炼后的一种油质的产物。它由不同的碳氢化合物混合组成。它的主要成分是含10到22个碳原子的链烷、环烷或芳烃。它的化学和物理特性位于汽油和重油之间,沸点在170℃至390℃间,比重为0.82~0.845kg/l。 |
关于我们 | 联系我们 | 充电桩 南京电脑维修 南京律师 如皋 | 中国银行外汇牌价 | 汉语词典 名人名言 拼音 |
Copyright © 2005 - 2023 工具表 www.gongjubiao.com All rights reserved. Sitemap Page SEO by www.wltg.cn . 本站部分页面数据均源自互联网,若有不当之处请联系我们以便我们能及时删除,邮箱:del#wltg.cn |