![]() |
|
输入法 | 收录汉字 | 单字重码 | 单字重码率 | 收录词组 | 总收录 | 总重码数 | 重码率 | 码长 | 规律性 | 记忆量 | 规则 | 易学性 | 可盲打 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五笔字型(86版王码) | 6764 | 173 | 2.56% | 14284 | 21048 | 524 | 2.56% | 4 | 一般 | 大 | 多 | 不容易 | 可以 | 快 |
拼音输入法 | 6774 | 6373 | 94.08% | 28304 | 35078 | 25641 | 26.9% | 不定长 | | 较小 | | 容易 | 不可以 | 慢 |
笔画输入法 | | | | | | | 未知 | 长 | 强 | 极小 | 少 | 很容易 | 理论上可以 | 慢 |
区位输入法 | 6763 | 0 | 0 | 0 | 6763 | 0 | 0 | 4 | 无 | 极大 | 无 | 难 | 可以 | 极慢 |
关于我们 | 联系我们 | 充电桩 南京电脑维修 南京律师 如皋 | 中国银行外汇牌价 | 汉语词典 名人名言 拼音 |
Copyright © 2005 - 2023 工具表 www.gongjubiao.com All rights reserved. Sitemap Page SEO by www.wltg.cn . 本站部分页面数据均源自互联网,若有不当之处请联系我们以便我们能及时删除,邮箱:del#wltg.cn |