![]() |
|
建设银行汇率(外汇牌价)查询 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:100单位外币兑换人民币 ←【加入收藏夹】 | |||||
币种 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
美元 | 7.2466 | 7.3299 | 7.3 | 7.3299 | 20230928 |
欧元 | 7.4372 | 7.71 | 7.6585 | 7.71 | 20230928 |
日元 | 0.047401 | 0.049169 | 0.048797 | 0.049169 | 20230928 |
英镑 | 8.5889 | 8.9083 | 8.8417 | 8.9083 | 20230928 |
澳大利亚元 | 4.4959 | 4.6631 | 4.6282 | 4.6631 | 20230928 |
瑞士法郎 | 7.6941 | 7.9802 | 7.9206 | 7.9802 | 20230928 |
加拿大元 | 5.2449 | 5.44 | 5.3993 | 5.44 | 20230928 |
港币 | 0.9265 | 0.9368 | 0.933 | 0.9368 | 20230928 |
新加坡元 | 5.1584 | 5.3502 | 5.3102 | 5.3502 | 20230928 |
韩元 | 0.005227 | 0.005573 | 0.005378 | 0.005573 | 20230928 |
丹麦克朗 | 0.9976 | 1.0347 | 1.027 | 1.0347 | 20230928 |
瑞典克朗 | 0.6399 | 0.6637 | 0.6588 | 0.6637 | 20230928 |
挪威克朗 | 0.6579 | 0.6823 | 0.6772 | 0.6823 | 20230928 |
新西兰元 | 4.1905 | 4.3723 | 4.3138 | 4.3463 | 20230928 |
澳门元 | 0.8733 | 0.9385 | 0.9041 | 0.9077 | 20230928 |
马来西亚林吉特 | 1.5 | 1.612 | 1.5386 | 1.5697 | 20230928 |
泰铢 | 0.1927 | 0.2071 | 0.1988 | 0.2004 | 20230928 |
南非兰特 | 0.3688 | 0.3932 | 0.3791 | 0.3829 | 20230928 |
俄罗斯卢布 | 0.0726 | 0.078 | 0.0737 | 0.0767 | 20230928 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.014768 | 0.015745 | 0.01512 | 0.015364 | 20230928 |
建行外汇牌价说明: 建设银行外汇牌价是建设银行根据市场情况更新,非实际交易价格,仅供参考,实际成交价以建设银行各分行实际交易汇率为准。 |
关于我们 | 联系我们 | 充电桩 南京电脑维修 南京律师 如皋 | 中国银行外汇牌价 | 汉语词典 名人名言 拼音 |
Copyright © 2005 - 2023 工具表 www.gongjubiao.com All rights reserved. Sitemap Page SEO by www.wltg.cn . 本站部分页面数据均源自互联网,若有不当之处请联系我们以便我们能及时删除,邮箱:del#wltg.cn |