![]() |
|
工具表 年月日: 时间: 星期几: |
中国银行外汇汇率查询 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:100单位外币兑换人民币 ←【加入收藏夹】 | ||||||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 | |
阿联酋迪拉姆 | 194.36 | 192.76 | 195.72 | 199.27 | 194.01 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
澳大利亚元 | 466.49 | 466.02 | 469.62 | 470.98 | 467.25 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
巴西里亚尔 | 140.27 | 159.26 | 146.17 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |||
加拿大元 | 524.96 | 524.43 | 528.48 | 530.01 | 524.67 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
瑞士法郎 | 815.49 | 814.83 | 821.21 | 823.51 | 815.28 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
丹麦克朗 | 103 | 102.81 | 103.82 | 104.32 | 102.8 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
欧元 | 768.5 | 762.7 | 773.88 | 775.89 | 767.46 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
英镑 | 896.36 | 895.44 | 902.37 | 904.98 | 895.37 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
港币 | 91.52 | 91.5 | 91.87 | 91.87 | 91.14 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0463 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
印度卢比 | 8.0778 | 9.109 | 8.5966 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |||
日元 | 4.8611 | 4.861 | 4.8937 | 4.8956 | 4.8442 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
韩国元 | 0.539 | 0.5354 | 0.5434 | 0.5519 | 0.543 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
澳门元 | 88.88 | 88.1 | 89.24 | 90.16 | 89.15 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
林吉特 | 152.65 | 154.03 | 152.42 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |||
挪威克朗 | 64.99 | 64.87 | 65.51 | 65.82 | 64.95 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
新西兰元 | 436.85 | 435.84 | 439.87 | 441.8 | 438.25 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
菲律宾比索 | 12.86 | 12.64 | 13.02 | 13.47 | 12.93 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
卢布 | 7.56 | 7.53 | 7.86 | 8.21 | 7.71 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
沙特里亚尔 | 185.67 | 196.29 | 189.96 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |||
瑞典克朗 | 68.09 | 67.96 | 68.63 | 68.96 | 68.07 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
新加坡元 | 531.73 | 531.31 | 535.41 | 536.96 | 531.37 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
泰国铢 | 20.21 | 20.17 | 20.37 | 20.69 | 20.28 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
土耳其里拉 | 24.66 | 23.45 | 24.86 | 28.54 | 24.65 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
新台币 | 21.94 | 23.18 | 22.71 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |||
美元 | 714.95 | 714.8 | 717.8 | 717.8 | 711.76 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
南非兰特 | 37.6 | 34.72 | 37.86 | 40.81 | 37.56 | 2023.12.07 11:34:58 | 11:34:58 | |
百度快搜推荐:中国银行外汇汇率查询 中国银行外汇牌价查询 中国人民银行外汇汇率查询 中国银行汇率查询换算 中国银行人民币汇率表 | ||||||||
中国银行汇率表说明: 中国银行今日汇率表是中国银行参考报价,汇率信息实时更新,成交价以中国银行各分行实际交易汇率为准。 | ||||||||
单词库 XML | IP库 XML | 网址库 XML | 充电桩 南京电脑维修 南京律师 如皋 | 中国银行外汇牌价 | 汉语词典 名人名言 拼音 |
Copyright © 2005 - 2023 工具表 www.gongjubiao.com All rights reserved. Sitemap Page SEO by www.wltg.cn . 本站部分页面数据均源自互联网,若有不当之处请联系我们以便我们能及时删除,邮箱:del#wltg.cn |