![]() |
|
交通银行汇率(外汇牌价)查询 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位:100单位外币兑换人民币 ←【加入收藏夹】 | ||||||
币种 | 单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | |
Currency | Per | ExchBid | ExchOffer | CashBid | CashOffer | |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 467.82 | 471.10 | 454.44 | 471.10 | |
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 539.58 | 543.90 | 522.24 | 543.90 | |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 801.71 | 808.13 | 775.95 | 808.13 | |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 103.91 | 104.73 | 100.57 | 104.73 | |
欧元(EUR/CNY) | 100 | 775.06 | 780.50 | 749.78 | 780.50 | |
英镑(GBP/CNY) | 100 | 891.04 | 897.28 | 861.98 | 897.28 | |
港币(HKD/CNY) | 100 | 93.27 | 93.63 | 92.52 | 93.63 | |
日元(JPY/CNY) | 100000 | 4906.65 | 4941.11 | 4749.09 | 4941.11 | |
韩元(KRW/CNY) | 100000 | - | 567.00 | 527.60 | 567.00 | |
澳门元(MOP/CNY) | 100 | 90.55 | 90.91 | 89.83 | 90.91 | |
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 67.65 | 68.19 | 65.48 | 68.19 | |
新西兰元(NZD/CNY) | 100 | 433.05 | 436.51 | 419.13 | 436.51 | |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 12.41 | - | |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 65.39 | 65.91 | 63.29 | 65.91 | |
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 532.90 | 536.64 | 515.52 | 536.64 | |
泰铢(THB/CNY) | 100 | 20.21 | 20.37 | 19.56 | 20.37 | |
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 21.82 | 23.62 | |
美元(USD/CNY) | 100 | 729.35 | 732.33 | 723.14 | 732.33 | |
交行外汇牌价说明: 交通银行外汇牌价是交通银行根据市场情况更新,非实际交易价格,仅供参考,实际成交价以交通银行各分行实际交易汇率为准。 |
关于我们 | 联系我们 | 充电桩 南京电脑维修 南京律师 如皋 | 中国银行外汇牌价 | 汉语词典 名人名言 拼音 |
Copyright © 2005 - 2023 工具表 www.gongjubiao.com All rights reserved. Sitemap Page SEO by www.wltg.cn . 本站部分页面数据均源自互联网,若有不当之处请联系我们以便我们能及时删除,邮箱:del#wltg.cn |