![]() |
|
工具表 年月日: 时间: 星期几: |
农业银行汇率(外汇牌价)查询 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:100单位外币兑换人民币 ←【加入收藏夹】 | ||||
币种 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 | |
美元(USD) | 726.01 | 728.92 | 720.19 | |
丹麦克朗(DKK) | 104.90 | 105.74 | 101.53 | |
挪威克朗(NOK) | 68.06 | 68.61 | 65.88 | |
瑞典克朗(SEK) | 65.81 | 66.34 | 63.70 | |
澳门元(MOP) | 90.03 | 90.03 | 86.79 | |
韩国圆(KRW) | 0.5300 | 0.5700 | 0.5300 | |
泰铢(THB) | 20.53 | 20.69 | 19.87 | |
索莫尼(TJS) | 66.25 | 66.25 | 63.94 | |
老挝基普(LAK) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
阿联酋迪拉姆(AED) | 197.06 | 199.04 | 190.92 | |
新西兰元(NZD) | 430.16 | 432.75 | 415.92 | |
日元(JPY) | 4.9460 | 4.9800 | 4.7930 | |
俄罗斯卢布(RUB) | 7.44 | 7.76 | 7.19 | |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.58 | 1.59 | 1.53 | |
南非兰特(ZAR) | 37.85 | 38.16 | 36.03 | |
蒙古图格里克(MNT) | 0.21 | 0.21 | 0.20 | |
越南盾(VND) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
港元(HKD) | 92.62 | 92.99 | 91.88 | |
欧元(EUR) | 782.29 | 787.78 | 756.77 | |
英镑(GBP) | 915.17 | 921.60 | 885.32 | |
加拿大元(CAD) | 532.68 | 536.96 | 515.57 | |
澳大利亚元(AUD) | 466.97 | 470.72 | 451.97 | |
瑞士法郎(CHF) | 818.70 | 825.27 | 792.39 | |
新加坡元(SGD) | 534.65 | 538.41 | 517.22 | |
农业外汇牌价说明: 农业银行外汇牌价是农业银行根据市场情况更新,非实际交易价格,仅供参考,实际成交价以农业银行各分行实际交易汇率为准。 |
单词库 XML | IP库 XML | 网址库 XML | 充电桩 南京电脑维修 南京律师 如皋 | 中国银行外汇牌价 | 汉语词典 名人名言 拼音 |
Copyright © 2005 - 2023 工具表 www.gongjubiao.com All rights reserved. Sitemap Page SEO by www.wltg.cn . 本站部分页面数据均源自互联网,若有不当之处请联系我们以便我们能及时删除,邮箱:del#wltg.cn |