工具表 年月日: 时间: 星期几: |
中国各大银行所属银行卡(借记卡/信用卡)Bin码查询 | ||
银行名称 | 银行卡 | 卡BIN |
---|---|---|
中国工商银行 | 牡丹灵通卡 | 620302 |
620402 | ||
620403 | ||
620404 | ||
620406 | ||
620407 | ||
620409 | ||
620410 | ||
620411 | ||
620412 | ||
620502 | ||
620503 | ||
620405 | ||
620408 | ||
620512 | ||
620602 | ||
620604 | ||
620607 | ||
620611 | ||
620612 | ||
620704 | ||
620706 | ||
620707 | ||
620708 | ||
620709 | ||
620710 | ||
620609 | ||
620712 | ||
620713 | ||
620714 | ||
620802 | ||
620711 | ||
620904 | ||
620905 | ||
621001 | ||
620902 | ||
621103 | ||
621105 | ||
621106 | ||
621107 | ||
621102 | ||
621203 | ||
621204 | ||
621205 | ||
621206 | ||
621207 | ||
621208 | ||
621209 | ||
621210 | ||
621302 | ||
621303 | ||
621202 | ||
621305 | ||
621306 | ||
621307 | ||
621309 | ||
621311 | ||
621313 | ||
621211 | ||
621315 | ||
621404 | ||
621405 | ||
621406 | ||
621407 | ||
621408 | ||
621409 | ||
621410 | ||
621502 | ||
621317 | ||
621511 | ||
621602 | ||
621603 | ||
621604 | ||
621605 | ||
621608 | ||
621609 | ||
621610 | ||
621611 | ||
621612 | ||
621613 | ||
621614 | ||
621615 | ||
621616 | ||
621617 | ||
621607 | ||
621606 | ||
621804 | ||
621807 | ||
621813 | ||
621814 | ||
621817 | ||
621901 | ||
621904 | ||
621905 | ||
621906 | ||
621907 | ||
621908 | ||
621909 | ||
621910 | ||
621911 | ||
621912 | ||
621913 | ||
621915 | ||
622002 | ||
621903 | ||
622004 | ||
622005 | ||
622006 | ||
622007 | ||
622008 | ||
622010 | ||
622011 | ||
622012 | ||
621914 | ||
622015 | ||
622016 | ||
622003 | ||
622018 | ||
622019 | ||
622020 | ||
622102 | ||
622103 | ||
620200 | ||
622013 | ||
622111 | ||
622114 | ||
622017 | ||
622110 | ||
622303 | ||
622304 | ||
622305 | ||
622306 | ||
622307 | ||
622308 | ||
622309 | ||
622314 | ||
622315 | ||
622317 | ||
622302 | ||
622402 | ||
622403 | ||
622404 | ||
622313 | ||
622504 | ||
622505 | ||
622509 | ||
622513 | ||
622517 | ||
622502 | ||
622604 | ||
622605 | ||
622606 | ||
622510 | ||
622703 | ||
622715 | ||
622806 | ||
622902 | ||
622903 | ||
622706 | ||
621304 | ||
621402 | ||
623008 | ||
623011 | ||
623012 | ||
622904 | ||
623015 | ||
623100 | ||
623202 | ||
623301 | ||
623400 | ||
623500 | ||
623602 | ||
623803 | ||
623901 | ||
623014 | ||
624100 | ||
624200 | ||
624301 | ||
624402 | ||
623700 | ||
624000 | ||
622104 | ||
622105 | ||
623002 | ||
623006 | ||
借记卡 | 623062 | |
621376 | ||
621423 | ||
621428 | ||
621434 | ||
621761 | ||
621749 | ||
621300 | ||
621378 | ||
621379 | ||
621720 | ||
621762 | ||
621240 | ||
621724 | ||
621371 | ||
621414 | ||
621375 | ||
621734 | ||
621433 | ||
621370 | ||
621733 | ||
621732 | ||
621764 | ||
621372 | ||
621765 | ||
621369 | ||
621750 | ||
621377 | ||
621367 | ||
621374 | ||
621781 | ||
贷记卡 | 625929 | |
625927 | ||
625930 | ||
625114 | ||
625021 | ||
625022 | ||
622159 | ||
625932 | ||
625931 | ||
625113 | ||
625914 | ||
625928 | ||
625986 | ||
625925 | ||
625921 | ||
625926 | ||
625917 | ||
622158 | ||
625922 | ||
625933 | ||
625920 | ||
625924 | ||
预付卡 | 620054 | |
620142 | ||
620114 | ||
620146 | ||
620143 | ||
620149 | ||
620187 | ||
620124 | ||
620183 | ||
620094 | ||
620186 | ||
620046 | ||
620148 | ||
620185 | ||
牡丹VISA信用卡 | 427018 | |
427020 | ||
427029 | ||
427030 | ||
427039 | ||
438125 | ||
427062 | ||
427064 | ||
E时代卡 | 622202 | |
622203 | ||
622926 | ||
622927 | ||
622928 | ||
准贷记卡(个普) | 622210 | |
622211 | ||
622212 | ||
622213 | ||
622214 | ||
国航知音牡丹信用卡 | 526836 | |
513685 | ||
543098 | ||
458441 | ||
国际借记卡 | 402791 | |
427028 | ||
427038 | ||
548259 | ||
灵通卡 | 622200 | |
621722 | ||
621723 | ||
621721 | ||
牡丹JCB信用卡 | 356879 | |
356880 | ||
356881 | ||
356882 | ||
牡丹贷记卡 | 62451804 | |
62451810 | ||
62451811 | ||
62458071 | ||
牡丹贷记卡(银联卡) | 451804 | |
451810 | ||
451811 | ||
458071 | ||
牡丹卡(个人卡) | 622231 | |
622232 | ||
622233 | ||
622234 | ||
理财金账户 | 622929 | |
622930 | ||
622931 | ||
牡丹多币种卡 | 528856 | |
524374 | ||
550213 | ||
牡丹交通卡 | 622237 | |
622239 | ||
622238 | ||
牡丹卡(商务卡) | 622223 | |
622229 | ||
622224 | ||
牡丹欧元卡 | 489734 | |
489735 | ||
489736 | ||
牡丹万事达信用卡 | 530970 | |
530990 | ||
558360 | ||
牡丹运通卡金卡 | 370249 | |
370246 | ||
370248 | ||
中国旅游卡 | 625330 | |
625331 | ||
625332 | ||
福农灵通卡 | 621558 | |
621559 | ||
港币信用卡 | 625916 | |
625915 | ||
牡丹VISA卡(单位卡) | 427010 | |
427019 | ||
牡丹百夫长信用卡 | 374738 | |
374739 | ||
牡丹东航联名卡 | 544210 | |
548943 | ||
牡丹卡普卡 | 621225 | |
621226 | ||
牡丹信用卡 | 6245806 | |
6253098 | ||
牡丹信用卡(银联卡) | 45806 | |
53098 | ||
信用卡 | 625939 | |
625987 | ||
CNYEasylinkCard | 622944 | |
EliteClubATMCard | 622949 | |
ICBC Credit Card | 625900 | |
ICBC(Asia) Credit | 622889 | |
白金卡 | 625019 | |
财政预算单位公务卡 | 628286 | |
贷记卡(个金) | 622235 | |
贷记卡(个普) | 622230 | |
贷记卡(商金) | 622245 | |
贷记卡(商普) | 622240 | |
工行东京借记卡 | 621730 | |
工银财富卡 | 621288 | |
工银伦敦借记卡 | 621731 | |
工银亚洲预付卡 | 620030 | |
工银越南盾借记卡 | 621763 | |
工银越南盾信用卡 | 625934 | |
海航信用卡 | 524091 | |
海航信用卡个人普卡 | 525498 | |
借贷合一卡 | 622236 | |
金卡 | 625018 | |
理财金卡 | 622208 | |
理财金账户金卡 | 621227 | |
牡丹VISA白金卡 | 438126 | |
牡丹卡白金卡 | 622206 | |
牡丹灵通卡(银联卡) | 9558 | |
牡丹宁波市民卡 | 900010 | |
牡丹社会保障卡 | 900000 | |
牡丹万事达白金卡 | 524047 | |
牡丹万事达国际借记卡 | 510529 | |
牡丹运通白金卡 | 370267 | |
牡丹运通卡普通卡 | 370247 | |
普卡 | 625017 | |
普通高中学生资助卡 | 621670 | |
武警军人保障卡 | 621618 | |
银联标准卡 | 620058 | |
印尼盾复合卡 | 622171 | |
预付芯片卡 | 620516 | |
中国旅行卡 | 620086 | |
中央预算单位公务卡 | 628288 | |
中职学生资助卡 | 621281 | |
专用信用消费卡 | 622246 | |
准贷记卡(个金) | 622215 | |
准贷记卡(商金) | 622225 | |
准贷记卡(商普) | 622220 | |
中国银行 | 借记卡 | 621294 |
621293 | ||
621342 | ||
621343 | ||
621394 | ||
621364 | ||
621648 | ||
621248 | ||
621249 | ||
621638 | ||
621334 | ||
621395 | ||
长城信用卡 | 524865 | |
525745 | ||
525746 | ||
524864 | ||
622759 | ||
622761 | ||
622762 | ||
622763 | ||
长城人民币信用卡 | 622752 | |
622753 | ||
622755 | ||
622757 | ||
622758 | ||
622756 | ||
622754 | ||
中银万事达信用卡 | 512315 | |
512316 | ||
512411 | ||
512412 | ||
514957 | ||
558868 | ||
514958 | ||
长城万事达信用卡 | 518378 | |
518379 | ||
518474 | ||
518475 | ||
518476 | ||
547766 | ||
预付卡 | 620026 | |
620025 | ||
620531 | ||
620019 | ||
620035 | ||
长城公务卡 | 409672 | |
552742 | ||
553131 | ||
中银卡 | 622771 | |
622770 | ||
622772 | ||
中银威士信用卡员 | 409668 | |
409669 | ||
409667 | ||
澳门币贷记卡 | 625141 | |
625143 | ||
澳门中国银行银联预付卡 | 620211 | |
620210 | ||
个人普卡 | 621661 | |
409666 | ||
借记IC个人普卡 | 621787 | |
621785 | ||
人民币信用卡 | 622751 | |
622750 | ||
社保联名借记IC卡 | 621756 | |
621757 | ||
社保联名卡 | 621330 | |
621331 | ||
医保联名借记IC卡 | 621758 | |
621759 | ||
医保联名卡 | 621332 | |
621333 | ||
员工普卡 | 621663 | |
409665 | ||
长城电子借记卡 | 456351 | |
601382 | ||
中国银行银联预付卡 | 620202 | |
620203 | ||
中行金融IC卡白金卡 | 625908 | |
625907 | ||
中行金融IC卡金卡 | 625909 | |
625906 | ||
中行金融IC卡普卡 | 625910 | |
625905 | ||
中银银联双币信用卡 | 625040 | |
625042 | ||
BOCCUPPLATINUMCARD | 622789 | |
白金卡 | 622788 | |
财富卡 | 622480 | |
财互通卡 | 621212 | |
电子现金卡 | 620514 | |
个人白金卡 | 409670 | |
个人金卡 | 621662 | |
公司借记卡 | 621297 | |
接触式晶片借记卡 | 621741 | |
接触式银联双币预制晶片借记卡 | 623040 | |
借记IC白金卡 | 621788 | |
借记IC个人金卡 | 621786 | |
借记IC联名卡 | 621790 | |
借记IC钻石卡 | 621789 | |
借记卡普卡 | 621215 | |
金融IC卡 | 621725 | |
理财白金卡 | 621666 | |
理财金卡 | 621668 | |
理财普卡 | 621667 | |
理财银卡 | 621669 | |
联名卡 | 621660 | |
普通高中学生资助卡 | 621672 | |
人民币信用卡金卡 | 622346 | |
商务金卡 | 625055 | |
世界卡 | 558869 | |
双币种借记卡 | 621231 | |
武警军人保障卡 | 621620 | |
信用卡普通卡 | 622347 | |
熊猫卡 | 622479 | |
一卡双账户普卡 | 621256 | |
银联澳门币卡 | 622274 | |
银联标准公务卡 | 628388 | |
银联标准卡 | 620061 | |
银联单币贷记卡 | 622760 | |
银联港币借记卡 | 621041 | |
银联港币卡 | 622273 | |
银联美运顶级卡 | 377677 | |
员工金卡 | 621665 | |
长城单位信用卡金卡 | 622765 | |
长城单位信用卡普卡 | 622764 | |
长城福农借记卡金卡 | 621568 | |
长城福农借记卡普卡 | 621569 | |
长城宁波市民卡 | 620513 | |
长城社会保障卡 | 620040 | |
长城信用卡环球通 | 625140 | |
长城银联公务IC卡白金卡 | 628313 | |
长城银联公务IC卡金卡 | 628312 | |
中国旅游卡 | 623208 | |
中银JCB卡金卡 | 356833 | |
中银JCB卡普卡 | 356835 | |
中银奥运信用卡 | 438088 | |
中银卡(人民币) | 622348 | |
中银旅游信用卡 | 625333 | |
中银女性主题信用卡 | 518377 | |
中银威士信用卡 | 409671 | |
中银银联双币商务卡 | 625145 | |
中职学生资助卡 | 621283 | |
中国建设银行 | 龙卡信用卡 | 5453242 |
5491031 | ||
553242 | ||
5544033 | ||
乐当家 | 524094 | |
526410 | ||
53243 | ||
龙卡贷记卡 | 436738 | |
558895 | ||
552801 | ||
银联卡 | 622675 | |
622676 | ||
622677 | ||
建行陆港通龙卡 | 621082 | |
621083 | ||
乐当家白金卡 | 434062 | |
552245 | ||
理财白金卡 | 621466 | |
622966 | ||
理财金卡 | 621499 | |
622988 | ||
龙卡IC公务卡 | 628316 | |
628317 | ||
中国旅游卡 | 625363 | |
625362 | ||
MASTER准贷记卡 | 53242 | |
VISA白金信用卡 | 489592 | |
VISA准贷记金卡 | 491031 | |
VISA准贷记卡(银联卡) | 453242 | |
财富卡私人银行卡 | 621488 | |
福农卡 | 621598 | |
借记卡 | 621487 | |
金融IC卡 | 621081 | |
金融复合IC卡 | 589970 | |
扣款卡 | 621084 | |
乐当家金卡VISA | 434061 | |
乐当家银卡VISA | 421349 | |
龙卡IC信用卡白金卡 | 625966 | |
龙卡IC信用卡金卡 | 625965 | |
龙卡IC信用卡普卡 | 625964 | |
龙卡JCB白金卡 | 356899 | |
龙卡JCB金卡 | 356896 | |
龙卡JCB普卡 | 356895 | |
龙卡储蓄卡 | 436742 | |
龙卡储蓄卡(银联卡) | 622700 | |
龙卡贷记卡公司卡 | 436718 | |
龙卡国际白金卡 | 531693 | |
龙卡国际金卡MASTER | 532458 | |
龙卡国际金卡VISA | 436748 | |
龙卡国际普通卡MASTER | 532450 | |
龙卡国际普通卡VISA | 436745 | |
龙卡普通卡VISA | 436728 | |
龙卡人民币白金卡 | 622708 | |
龙卡人民币信用金卡 | 622168 | |
龙卡人民币信用卡 | 622166 | |
龙卡通 | 621700 | |
龙卡万事达白金卡 | 557080 | |
龙卡万事达金卡 | 544887 | |
龙卡万事达信用卡 | 559051 | |
龙卡银联公务卡金卡 | 628366 | |
龙卡银联公务卡普卡 | 628266 | |
龙卡准贷记卡 | 622725 | |
龙卡准贷记卡金卡 | 622728 | |
人民币卡(银联卡) | 622382 | |
人民币信用卡 | 622381 | |
社保IC卡 | 621467 | |
武警军人保障卡 | 621621 | |
银联标准卡 | 620060 | |
银联储蓄卡 | 622280 | |
银联理财钻石卡 | 621080 | |
预付卡 | 620107 | |
中职学生资助卡 | 621284 | |
准贷记金卡 | 544033 | |
准贷记卡 | 622707 | |
准贷记卡金卡 | 625956 | |
准贷记卡普卡 | 625955 | |
上海浦东发展银行 | 东方卡 | 84301 |
84336 | ||
622500 | ||
84373 | ||
84385 | ||
84390 | ||
87000 | ||
87010 | ||
87030 | ||
87040 | ||
84380 | ||
984301 | ||
984303 | ||
84361 | ||
87050 | ||
84342 | ||
贷记卡 | 625957 | |
625958 | ||
625970 | ||
东方卡(银联卡) | 622522 | |
622523 | ||
622521 | ||
东方轻松理财卡 | 622516 | |
622518 | ||
浦发单币卡 | 622176 | |
622177 | ||
VISA白金信用卡 | 498451 | |
电子现金卡(IC卡) | 620530 | |
东方-标准准贷记卡 | 622519 | |
东方借记卡(复合卡) | 621791 | |
东方-轻松理财卡普卡 | 622517 | |
东方轻松理财智业金卡 | 622520 | |
公务卡金卡 | 628222 | |
公务卡普卡 | 628221 | |
浦发JCB白金卡 | 356852 | |
浦发JCB金卡 | 356851 | |
浦发JCB普卡 | 356850 | |
浦发联名信用卡 | 622276 | |
浦发私人银行信用卡 | 377187 | |
浦发万事达白金卡 | 515672 | |
浦发万事达金卡 | 517650 | |
浦发万事达普卡 | 525998 | |
浦发银行VISA年青卡 | 456418 | |
浦发银联白金卡 | 622228 | |
浦发银联单币麦兜普卡 | 622277 | |
轻松理财白金卡(复合卡) | 621795 | |
轻松理财金卡(复合卡) | 621793 | |
轻松理财普卡 | 621352 | |
轻松理财普卡(复合卡) | 621792 | |
轻松理财消贷易卡 | 621390 | |
轻松理财钻石卡(复合卡) | 621796 | |
信用卡VISA金卡 | 404739 | |
信用卡VISA普通 | 404738 | |
移动联名卡 | 621351 | |
移动浦发借贷合一联名卡 | 625971 | |
移动浦发联名卡 | 625993 | |
招商银行 | 招商银行信用卡 | 356885 |
356886 | ||
356887 | ||
356888 | ||
356890 | ||
439188 | ||
479228 | ||
479229 | ||
356889 | ||
552534 | ||
552587 | ||
622575 | ||
622576 | ||
622577 | ||
622578 | ||
622579 | ||
622581 | ||
622582 | ||
万事达信用卡 | 545620 | |
545621 | ||
545947 | ||
545948 | ||
545619 | ||
545623 | ||
招行国际卡(银联卡) | 410062 | |
468203 | ||
512425 | ||
524011 | ||
一卡通(银联卡) | 622580 | |
622588 | ||
95555 | ||
VISA信用卡 | 439225 | |
439226 | ||
芯片IC信用卡 | 625802 | |
625803 | ||
招行一卡通 | 690755 | |
690755 | ||
MASTER信用金卡 | 518718 | |
MASTER信用卡 | 518710 | |
VISA商务信用卡 | 439227 | |
电子现金卡 | 620520 | |
公司卡(银联卡) | 622598 | |
金卡 | 622609 | |
金葵花卡 | 621286 | |
两地一卡通 | 402658 | |
美国运通金卡 | 370286 | |
美国运通绿卡 | 370285 | |
美国运通商务金卡 | 370289 | |
美国运通商务绿卡 | 370287 | |
世纪金花联名信用卡 | 521302 | |
香港一卡通 | 621299 | |
银联IC金卡 | 621485 | |
银联IC普卡 | 621483 | |
银联标准财政公务卡 | 628262 | |
银联标准公务卡(金卡) | 628362 | |
银联金葵花IC卡 | 621486 | |
中信银行 | 中信贷记卡 | 518212 |
556617 | ||
558916 | ||
433666 | ||
520108 | ||
403393 | ||
514906 | ||
433669 | ||
433668 | ||
433667 | ||
404157 | ||
404174 | ||
404173 | ||
404172 | ||
400360 | ||
403391 | ||
403392 | ||
404158 | ||
404159 | ||
404171 | ||
理财宝IC卡 | 621773 | |
621767 | ||
621768 | ||
621770 | ||
621772 | ||
中信银联标准贷记卡 | 622689 | |
622688 | ||
622680 | ||
622679 | ||
622678 | ||
中信JCB美元卡 | 356392 | |
356391 | ||
356390 | ||
中信贷记卡银联卡 | 376968 | |
376969 | ||
376966 | ||
中信借记卡 | 433670 | |
433671 | ||
433680 | ||
中信理财宝(银联卡) | 968807 | |
968808 | ||
968809 | ||
中信银联公务卡 | 628208 | |
628209 | ||
628206 | ||
中信国际借记卡 | 442729 | |
442730 | ||
中信借记卡(银联卡) | 622690 | |
622691 | ||
中信钻石卡 | 622998 | |
622999 | ||
借记卡 | 621771 | |
中国旅行卡 | 620082 | |
中信贵宾卡(银联卡) | 622692 | |
中信理财宝白金卡 | 622698 | |
中信理财宝金卡 | 622696 | |
中国光大银行 | 阳光卡(银联卡) | 622663 |
622664 | ||
622665 | ||
622666 | ||
622667 | ||
622669 | ||
622670 | ||
622671 | ||
622672 | ||
622668 | ||
622661 | ||
622674 | ||
90030 | ||
622673 | ||
622660 | ||
622662 | ||
阳光商旅信用卡 | 356837 | |
356838 | ||
356839 | ||
356840 | ||
486497 | ||
425862 | ||
存贷合一IC卡 | 625978 | |
625980 | ||
625979 | ||
625981 | ||
贷记IC卡 | 625977 | |
625976 | ||
625975 | ||
银联公务卡 | 628201 | |
628202 | ||
阳光信用卡(银联 | 406254 | |
406252 | ||
炎黄卡白金卡 | 622655 | |
借记卡普卡 | 620518 | |
社会保障IC卡 | 621489 | |
IC借记卡普卡 | 621492 | |
阳光卡 | 303 | |
阳光白金信用卡 | 481699 | |
安邦俱乐部信用卡 | 524090 | |
足球锦标赛纪念卡 | 543159 | |
阳光旅行卡 | 620085 | |
光大银行联名公务卡 | 622161 | |
积分卡 | 622570 | |
炎黄卡普卡 | 622650 | |
炎黄卡金卡 | 622658 | |
存贷合一卡普卡 | 622685 | |
理财信用卡 | 622659 | |
存贷合一钻石卡 | 622687 | |
存贷合一白金卡 | 622657 | |
中国民生银行 | 民生贷记卡(银联卡) | 407405 |
421869 | ||
421870 | ||
421871 | ||
512466 | ||
528948 | ||
552288 | ||
517636 | ||
556610 | ||
民生MasterCard | 545392 | |
545393 | ||
545431 | ||
545447 | ||
民生借记卡(银联卡) | 622617 | |
622622 | ||
622615 | ||
622619 | ||
民生国际卡 | 472067 | |
421393 | ||
472068 | ||
民生信用卡(银联卡) | 622600 | |
622601 | ||
公务卡金卡 | 628258 | |
民VISA无限卡 | 464580 | |
民生JCB白金卡 | 356858 | |
民生JCB金卡 | 356857 | |
民生JCB普卡 | 356856 | |
民生JCB信用卡 | 356859 | |
民生VISA商务白金卡 | 464581 | |
民生国际卡(澳元卡) | 427571 | |
民生国际卡(欧元卡) | 427570 | |
民生国际卡(银卡) | 421865 | |
民生借记卡 | 415599 | |
民生万事达白金公务卡 | 553161 | |
民生万事达世界卡 | 545217 | |
民生万事达钛金卡 | 523952 | |
民生银联白金信用卡 | 622602 | |
民生银联个人白金卡 | 622621 | |
民生银联借记卡-金卡 | 622616 | |
民生银联商务信用卡 | 622603 | |
民生运通双币标准信用卡白金卡 | 377155 | |
民生运通双币信用卡金卡 | 377153 | |
民生运通双币信用卡普卡 | 377152 | |
民生运通双币信用卡钻石卡 | 377158 | |
薪资理财卡 | 622620 | |
银联标准金卡 | 622623 | |
银联芯片白金卡 | 625913 | |
银联芯片金卡 | 625912 | |
银联芯片普卡 | 625911 | |
钻石卡 | 622618 | |
广发银行 | 广发信用卡 | 428911 |
436768 | ||
436769 | ||
436770 | ||
491032 | ||
491033 | ||
491034 | ||
491035 | ||
491036 | ||
491037 | ||
491038 | ||
436771 | ||
518364 | ||
541709 | ||
541710 | ||
548844 | ||
493427 | ||
广发万事达信用卡 | 520152 | |
520382 | ||
552794 | ||
528931 | ||
685800 | ||
558894 | ||
广发VISA信用卡 | 406365 | |
487013 | ||
406366 | ||
广发理财通 | 6858000 | |
6858001 | ||
6858009 | ||
银联标准金卡 | 625072 | |
625809 | ||
银联标准普卡 | 625071 | |
625808 | ||
广发理财通(银联卡) | 9111 | |
广发理财通卡 | 622568 | |
广发银联标准白金卡 | 622558 | |
广发银联标准金卡 | 622555 | |
广发银联标准普卡 | 622556 | |
广发银联标准真情金卡 | 622557 | |
广发银联标准真情普卡 | 622559 | |
广发真情白金卡 | 622560 | |
理财通卡 | 621462 | |
银联标准白金卡 | 625810 | |
银联公务金卡 | 628260 | |
银联公务普卡 | 628259 | |
银联真情白金卡 | 625807 | |
银联真情金卡 | 625806 | |
银联真情普卡 | 625805 | |
交通银行 | 太平洋双币贷记卡 | 458123 |
458124 | ||
520169 | ||
552853 | ||
521899 | ||
太平洋贷记卡(银联卡) | 955593 | |
955592 | ||
955591 | ||
955590 | ||
太平洋借记卡 | 622258 | |
622259 | ||
622261 | ||
622260 | ||
太平洋人民币贷记卡 | 622250 | |
622251 | ||
622253 | ||
622252 | ||
太平洋信用卡 | 6653783 | |
49104 | ||
53783 | ||
6649104 | ||
太平洋准贷记卡 | 622254 | |
622255 | ||
622256 | ||
622257 | ||
双币种信用卡 | 625029 | |
625028 | ||
太平洋白金信用卡 | 434910 | |
522964 | ||
太平洋万事顺卡 | 601428 | |
66601428 | ||
白金卡 | 622656 | |
港币礼物卡 | 620013 | |
交行预付卡 | 620021 | |
交通银行港币借记卡 | 621069 | |
交通银行公务卡金卡 | 628218 | |
交通银行公务卡普卡 | 628216 | |
交银IC卡 | 622262 | |
世博预付IC卡 | 620521 | |
双币卡 | 621436 | |
太平洋MORE卡 | 622284 | |
太平洋互连卡 | 66405512 | |
太平洋互连卡(银联卡) | 405512 | |
银联借记卡 | 621335 | |
银联人民币卡 | 621002 | |
平安银行 | 平安银行信用卡 | 526855 |
622156 | ||
622155 | ||
528020 | ||
白金信用卡 | 622157 | |
531659 | ||
发展借记卡 | 412962 | |
412963 | ||
发展信用卡(银联卡) | 998802 | |
998801 | ||
国际借记卡 | 415753 | |
415752 | ||
平安银行借记卡 | 622989 | |
622986 | ||
沃尔玛百分卡 | 435745 | |
435744 | ||
信用卡 | 356869 | |
356868 | ||
VISA白金卡 | 483536 | |
发展借记卡(银联卡) | 998800 | |
发展卡(银联卡) | 622538 | |
公益预付卡 | 620010 | |
聚财卡VIP金卡 | 622536 | |
聚财卡白金卡和钻石卡 | 622539 | |
聚财卡金卡 | 622535 | |
聚财卡钻石卡 | 622983 | |
平安银行IC借记卡 | 623058 | |
平安中国旅游白金信用卡 | 625361 | |
平安中国旅游信用卡 | 625360 | |
人民币信用卡金卡 | 622525 | |
人民币信用卡普卡 | 622526 | |
万事顺借记卡 | 622298 | |
万事顺卡 | 602907 | |
新磁条借记卡 | 621626 | |
一账通借贷合一白金卡 | 627068 | |
一账通借贷合一卡金卡 | 627067 | |
一账通借贷合一卡普卡 | 627066 | |
一账通借贷合一钻石卡 | 627069 | |
兴业银行 | 兴业信用卡 | 549633 |
552398 | ||
548738 | ||
银联标准贷记金卡 | 625087 | |
625086 | ||
625085 | ||
银联标准贷记普卡 | 625082 | |
625083 | ||
625084 | ||
VISA信用卡(银联卡) | 451290 | |
451289 | ||
万事达信用卡(银联卡) | 524070 | |
523036 | ||
银联信用卡(银联卡) | 622902 | |
622901 | ||
VISA标准双币个人普卡 | 461982 | |
VISA商务金卡 | 486494 | |
VISA商务普卡 | 486493 | |
VISA运动白金信用卡 | 486861 | |
个人白金卡 | 528057 | |
加菲猫信用卡 | 527414 | |
兴业卡 | 90592 | |
兴业卡(银联标准卡) | 622909 | |
兴业卡(银联卡) | 966666 | |
兴业芯片白金卡 | 625962 | |
兴业芯片金卡 | 625961 | |
兴业芯片普卡 | 625960 | |
兴业芯片钻石卡 | 625963 | |
兴业智能卡 | 438589 | |
兴业智能卡(银联卡) | 438588 | |
兴业自然人生理财卡 | 622908 | |
银联白金信用卡 | 622922 | |
银联标准公务卡 | 628212 | |
上海银行 | 申卡贷记卡 | 356827 |
486466 | ||
402674 | ||
402673 | ||
356828 | ||
安融卡 | 622268 | |
622269 | ||
申卡贷记卡金卡 | 622148 | |
520131 | ||
申卡贷记卡普通卡 | 519498 | |
622149 | ||
J分期付款信用卡 | 356830 | |
白金IC借记卡 | 622267 | |
贷记IC卡 | 625953 | |
单位借记卡 | 621050 | |
分期付款信用卡 | 356829 | |
个人公务卡 | 628230 | |
慧通白金卡(不配折) | 622279 | |
慧通白金卡(配折) | 622278 | |
上海申卡IC | 438600 | |
上海银行银联白金卡 | 625099 | |
申卡(银联卡) | 622468 | |
申卡借记卡 | 622892 | |
申卡社保副卡(无折) | 622987 | |
申卡社保副卡(有折) | 622985 | |
首发纪念版IC卡 | 620522 | |
万事达白金卡 | 524031 | |
万事达星运卡 | 548838 | |
信用卡 | 622300 | |
银联申卡(银联卡) | 940021 | |
综合保险卡 | 622172 | |
中国农业银行 | 借记卡(银联卡) | 95595 |
95596 | ||
95597 | ||
95598 | ||
95599 | ||
金穗通宝卡(银联卡) | 622840 | |
622844 | ||
622847 | ||
622848 | ||
622845 | ||
复合介质金穗通宝卡 | 622826 | |
金穗海通卡 | 622827 | |
金穗惠农卡 | 622841 | |
金穗借记卡 | 103 | |
金穗旅游卡(银联卡) | 622824 | |
金穗青年卡(银联卡) | 622825 | |
金穗社保卡(银联卡) | 622823 | |
金穗通宝卡 | 622846 | |
金穗通宝银卡 | 622843 | |
金穗通宝钻石卡 | 622849 | |
金穗校园卡(银联卡) | 622821 | |
金穗星座卡(银联卡) | 622822 | |
普通高中学生资助卡 | 621671 | |
市民卡B卡 | 620501 | |
退役金卡 | 622828 | |
武警军人保障卡 | 621619 | |
银联标准卡 | 620059 | |
掌尚钱包 | 623018 | |
中国旅游卡 | 623206 | |
中职学生资助卡 | 621282 | |
专用惠农卡 | 621336 | |
中国邮政储蓄银行 | 绿卡储蓄卡(银联卡) | 62215049 |
62215050 | ||
62215051 | ||
62218850 | ||
62218851 | ||
62218849 | ||
绿卡银联标准卡 | 622150 | |
622151 | ||
622188 | ||
622199 | ||
绿卡通 | 621096 | |
621098 | ||
银联标准贷记卡 | 622810 | |
622811 | ||
IC联名卡 | 621797 | |
IC绿卡通 | 621799 | |
IC绿卡通VIP卡 | 621798 | |
IC预付费卡 | 620529 | |
福农卡 | 621599 | |
绿卡(银联卡) | 955100 | |
绿卡VIP卡 | 621095 | |
绿卡专用卡 | 622181 | |
普通高中学生资助卡 | 621674 | |
上海购物信用卡 | 625919 | |
武警军人保障卡 | 621622 | |
银联标准白金卡 | 622812 | |
